Oct 13, 2007-Mar 01, 2008 .. $ 500/week | Mar 01, 2008-Mar 29, 2008 .. $ 500/week
Mar 29, 2008-May 03, 2008 .. $ 600/week | May 03, 2008-May 24, 2008 .. $ 650/week
May 24, 2008-May 31, 2008 .. $ 750/week | May 31, 2008-Jun 21, 2008 .. $850/week
Jun 21, 2008-Aug 09, 2008 .. $950/week | Aug 09, 2008-Aug 16, 2008 .. $800/week
Aug 16, 2008-Aug 30, 2008 .. $775/week | Aug 30, 2008-Sep 06, 2008 .. $ 700/week
Sep 06, 2008-Sep 13, 2008 .. $ 625/week | Sep 13, 2008-Oct 11, 2008 .. $ 600/week
Oct 11, 2008-Feb 28, 2009 .. $ 500/week / Nov – March Monthly available for $800
11% Tax Will Be Added to Rates, Linen's & Departure Cleaning Are Included.
Note: Until confirmed, rates are subject to change without notice.
U.S. Dollars |